Tornillo de bloqueo de 2,0 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 5,0 mm, Implantes de tornillos ortopédicos

Breve descripción:

Tornillo de bloqueo de 2,0 mm/2,7 mm/3,5 mm/5,0 mm


Detalles del producto

Etiquetas de producto

Tornillo de bloqueo de 2,0 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 5,0 mm, Implantes de tornillos ortopédicos
Tornillo de bloqueo

Tornillo de bloqueo de 2,0 mm Φ2,0 x 8 mm/Φ2,0 x 10 mm/Φ2,0 x 12 mm/Φ2,0 x 14 mm
Φ2,0 x 16 mm/Φ2,0 x 18 mm/Φ2,0 x 20 mm
Tornillo de bloqueo de 2,7 mm Φ2,7 x 10 mm/Φ2,7 x 12 mm/Φ2,7 x 14 mm/Φ2,7 x 16 mm
Φ2,7 x 18 mm/Φ2,7 x 20 mm/Φ2,7 x 22 mm/Φ2,7 x 24 mm
Φ2,7 x 26 mm//Φ2,7 x 28 mm//Φ2,7 x 30 mm/Φ2,7 x 32 mm
Φ2,7 x 34 mm/Φ2,7 x 36 mm/Φ2,7 x 38 mm/Φ2,7 x 40 mm
Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3,5 x 10 mm/Φ3,5 x 12 mm/Φ3,5 x 14 mm/Φ3,5 x 16 mm
Φ3,5 x 18 mm/Φ3,5 x 20 mm/Φ3,5 x 22 mm/Φ3,5 x 24 mm
Φ3,5 x 26 mm/Φ3,5 x 28 mm/Φ3,5 x 30 mm/Φ3,5 x 32 mm
Φ3,5 x 34 mm/Φ3,5 x 36 mm/Φ3,5 x 38 mm/Φ3,5 x 40 mm
Φ3,5 x 42 mm/Φ3,5 x 44 mm/Φ3,5 x 46 mm/Φ3,5 x 48 mm
Φ3,5 x 50 mm/Φ3,5 x 55 mm/Φ3,5 x 60 mm/Φ3,5 x 65 mm
Φ3,5 x 70 mm/Φ3,5 x 75 mm/Φ3,5 x 80 mm
Tornillo de bloqueo de 5,0 mm Φ5,0 x 26 mm /Φ5,0 x 28 mm/Φ5,0 x 30 mm/Φ5,0 x 32 mm
Φ5,0 x 34 mm/Φ5,0 x 36 mm/Φ5,0 x 38 mm/Φ5,0 x 40 mm
Φ5,0 x 42 mm/Φ5,0 x 44 mm/Φ5,0 x 46 mm/Φ5,0 x 48 mm
Φ5,0 x 50 mm/Φ5,0 x 52 mm/Φ5,0 x 54 mm/Φ5,0 x 56 mm
Φ5,0 x 58 mm/Φ5,0 x 60 mm/Φ5,0 x 65 mm/Φ5,0 x 70 mm
Φ5,0 x 75 mm/Φ5,0 x 80 mm/Φ5,0 x 85 mm/Φ5,0 x 90 mm
Φ5,0 x 95 mm/Φ5,0 x 100 mm

 


  • Anterior:
  • Próximo: